Shopping security
| Tissu : | |
| Boutons De La Veste : | 1 bouton |
| Encolure : | Revers |
| Inclus : | Veste;Short |
| Couleur : | Gris |
| Conseils : | Accessoires Non Inclus |
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur Avant | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Largeur de Col | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Largeur d'Épaule | 45.5 | 47 | 48.8 | 50.6 | 52.4 |
| Tour de Poitrine | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Longueur de Manche | 27.5 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 |
| Tour de Poignet | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
| Tour de Bas de Veste | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur d'Entrejambe | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
| Tour de Taille | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Longueur de Fermeture Éclair | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Tour de Hanche | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Hauteur de Taille Avant | 28.7 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Hauteur de Taille Arrière | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 |
| Tour de Cuisse | 66.4 | 69 | 72.3 | 75.6 | 78.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order