Shopping security
Performance compacte pour un nettoyage parfait
L’autorécureuse GHM38 offre une performance exceptionnelle grâce à son nouveau design, sa construction robuste et son ergonomie optimisée. Sa forme compacte permet d’accéder facilement aux zones difficiles à atteindre, idéale pour tous types d’environnements.
Le bouton avant facilite l’ajustement de l’incidence de la brosse sur le plancher pour une adhérence parfaite sur toutes les surfaces. Sa roue externe permet de régler facilement la hauteur de la tête de brosse, protégeant ainsi le moteur contre toute surcharge. Son moteur puissant, combiné à un système d'aspiration performant, assure un séchage rapide et efficace, tandis que le nouveau filtre augmente la fiabilité de l’appareil. Le système de raclage couvre parfaitement la voie d’eau, peu importe les conditions, et la pédale de levage rend l'utilisation encore plus confortable.
Grâce à ses dimensions réduites et sa grande durabilité, l'autorécureuse GHM38 est la solution parfaite pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces.
Caractéristiques principales :
Largeur de nettoyage de 15" (385 mm)
Chargeur intégré pour plus de commodité
Boyau pour vidange facile du réservoir
Système de réglage facile de la brosse
Séchage rapide et efficace
Conception compacte pour les espaces restreints
Des frais de livraison peuvent s’appliquer selon votre région.
| Titre | Description |
|---|---|
| Voltage propulsion | 24 V |
| Moteur de la brosse | 260 W |
| Vitesse du moteur de la brosse | 130 RPM |
| Moteur de l'aspirateur | 250 W |
| Niveau sonore | 65 dB |
| Réservoir de solution | 4 gal (15 L) |
| Réservoir de récupération | 4,5 gal (17 L) |
| Largeur de travail | 15" (385 mm) |
| Largeur du racloir | 18" (450 mm) |
| Rendement moyen | 1540 m2/h |
| Batterie (gel) et chargeur | Oui |
| Autonomie de travail | 2 heures |
| Poids net | 88,2 lb (40 kg) |
| Dimensions | 34" x 46" x 17" (865 x 430 x 1160 mm) |

| # | Description | Sku | JV Sku |
|---|---|---|---|
| 1 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 22.0333.00 | |
| 2 | BACK CARTER SET CMD SPECIAL | 96.0019.00 | GH960019 |
| 3 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 96.0037.00 | |
| 3 | SUPPORT BOYAU VIDANGE GHIBLI WINNER38 | 30.0099.00 | GH300099 |
| 4 | 23.0067.00 | ||
| 5 | 23.0017.00 | ||
| 6 | 23.0114.00 | ||
| 7 | 34.0012.00 | ||
| 8 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 34.0392.00 | |
| 9 | 24V RED PLUG | 34.0011.00 | |
| 10 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 34.0247.00 | |
| 11 | ECROU GHIBLI | 23.0050.00 | GH230050 |
| 12 | ***RONDELLE GHIBLI | 23.0011.00 | GH230011 |
| 13 | 25.0256.00 | ||
| 14 | 18.0032.00 | ||
| 14 | CHARGEUR WINNER38 | 18.0033.00 | GH180033 |
| 14 | 18.0036.00 | ||
| 14 | 18.0029.00 | ||
| 15 | 23.0017.00 | ||
| 16 | *** ECROU GHIBLI | 23.0044.00 | GH230044 |
| 17 | SUPPORT A TAMPON WINNER JUNIOR38 FRECCIA GHIBLI | 40.1008.00 | JUN38PD |
| 18 | BRUSH D.352/380 0, 9 | 40.0108.00 | |
| 18 | *** BROSSE NYLON TRES SOUPLE 15'' WINNER38 CMD SPECIALE | 40.0408.00 | GH400408 |
| 18 | BROSSE NYLON SOUPLE 15'' WINNER38 | 40.0008.00 | GH400008 |
| 18 | ***BROSSE EN TYNEX WINNER38/ GHM38 | 40.0208.00 | GH400208 |
| 19 | BOYAU DASPIRATION COMPLET WINNER38 | 95.0065.00 | GH950065 |
| 20 | SQUEEGEE COMPLET WINNER38 | 22.0134.00 | GH220134 |
| 21 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 22.0334.00 | |
| 22 | CABLE DU SQUEEGEE FRECCIA GHM38 | 37.0017.00 | GH370017 |
| 23 | *** FIXATION PIVOTANTE GHM38 | 33.0135.00 | GH330135 |
| 24 | 23.0022.00 | ||
| 25 | *** GOUPILLEFENDUE GHM38 | 27.0089.00 | GH270089 |
| 26 | 23.0157.00 | ||
| 27 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 27.0099.00 | |
| 28 | BRUSH HEADER BUSH | 33.0078.00 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order