Shopping security
| Capacité @45/130 | 114500 BTU/H |
| Puissance moteur en entrée WATTS @45/130 | 33597 WATTS |
| EER/COP @45/130 (BTU/WH) | 9.7 |
| EER/COP @45/130 (W/W) | 2.8 |
| Capacité @45/100 | 158529 BTU/H |
| Puissance moteur en entrée WATTS @45/100 | 9337 WATTS |
| EER @45/100 (BTU/WH) | 17.0 |
| RLA | 18.3 |
| LRA | 62 |
| MCC | - |
| Déplacement (IN3/REV) | - |
| Déplacement (CM3/REV) | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order