Shopping security
Recommandations:
Pour la coupe des formats habituels de dalles et de carreaux. Jusqu’à 63 cm de long et 12 mm maximum d’épaisseur Mollette 6 mm inclue.
| POP50B | POP50C | POP60B | POP60C | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur de coupe (en mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Inclut valise | ||||
| Longueur de coupe maximale à 90º (en mm) | 530 | 530 | 630 | 630 |
| Longueur de coupe maximale à 45º (en mm) | 530 | 530 | 630 | 630 |
| Hauteur de coupe maximale (en mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Épaisseur maximale de coupe (en mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Accessoires fournis | MOLLETTE6 | MOLLETTE6 | MOLLETTE6 | MOLLETTE6 |
| Type de guide | Acier massif | Acier massif | Acier massif | Acier massif |
| Type glissement chariot porte-outils | Glissières en POM polymère technique | Glissières en POM polymère technique | Glissières en POM polymère technique | Glissières en POM polymère technique |
| Diamètre de la roue de coupe (en mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de séparateur | Serre-flan | Serre-flan | Serre-flan | Serre-flan |
| Puissance du séparateur (en kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Base flottante | Non | Non | Non | Non |
| Extenseurs | Oui;Polypropylène | Oui;Polypropylène | Oui;Polypropylène | Oui;Polypropylène |
| Type buttée | Injection aluminium | Injection aluminium | Injection aluminium | Injection aluminium |
| Équerre graduée | ||||
| Dimensions | 175 x 85 x 695 mm | 175 x 95 x 695 mm | 175 x 95 x 795 mm | 175 x 95 x 795 mm |
| Poids | 4.18 kg | 4.16 kg | 4.62 kg | 4.62 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order