Shopping security
Le cadre du Cube Reaction Hybrid Race a été conçu à partir des besoins propres à l’unité motrice Bosch en choisissant, un par un, les composants permettant de lui offrir le meilleur du pilotage tout-terrain. De sa fourche à sa transmission, en passant par ses freins et ses pneus aussi confortables qu’adhérents, ce vélo possède tout pour procurer un concentré de plaisir sur n’importe quel type de chemin.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Race |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 4 957 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 46 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 85 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Continental Cross King (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order