Shopping security
Le 7Nutrition Egg Protein Isolate représente l'alternative premium aux protéines de lactosérum avec 94% d'isolat de blanc d'œuf pur. Cette protéine naturelle délivre 22g de protéines par portion de 25g, soit 88% de concentration protéique, garantissant un profil d'acides aminés exceptionnel.
Cette protéine à absorption lente constitue le choix optimal pour une libération prolongée d'acides aminés, particulièrement adaptée à la consommation nocturne pour lutter contre le catabolisme ou comme addition aux repas pour maintenir un apport protéique constant tout au long de la journée.
L'isolat de blanc d'œuf offre un profil complet en acides aminés essentiels (38,1g d'EAA pour 100g) incluant 17,5g de BCAA pour optimiser la synthèse protéique et la récupération musculaire. Sa digestibilité naturelle et sa haute valeur biologique en font une source protéique de référence.
Sans matières grasses, pauvre en glucides (3,7g/100g) et avec seulement 98 kcal par portion, cette protéine convient parfaitement aux phases de sèche, régimes hypocaloriques et personnes intolérantes au lactose.
Dosage recommandé : 1 portion (25g = 1 mesure) dans 200ml d'eau.
Timing optimal selon objectifs :
Consommation nocturne (recommandée) : 30-60 minutes avant coucher
Addition aux repas : Tout au long de la journée
Applications spécifiques :
Phase de sèche : Protéines pures sans calories superflues Intolérance lactose : Alternative naturelle aux protéines laitières Régime hypocalorique : Apport protéique dense et maîtrisé Prise de masse : Complément aux protéines rapides post-workout
Préparation optimale :
| Composition | Par 25g (1 portion) | Par 100g |
|---|---|---|
| Énergie | 98 kcal / 408 kJ | 392 kcal / 1632 kJ |
| Protéines | 22g | 88g |
| Glucides | 0,9g | 3,7g |
| dont sucres | 0,05g | 0,2g |
| Lipides | 0g | 0g |
| Sel | 0,23g | 0,92g |
| Isolat Blanc d'Œuf | 23,5g | 94g |
| BCAA - ACIDES AMINÉS RAMIFIÉS | |||
|---|---|---|---|
| Acide Aminé | Pour 100g | Pour 25g (portion) | Fonction |
| Leucine | 6589 mg | 1647 mg | Déclencheur anabolisme |
| Valine | 5396 mg | 1349 mg | Énergie musculaire |
| Isoleucine | 4202 mg | 1051 mg | Régulation glycémique |
| TOTAL BCAA | 17512 mg | 4378 mg | Anabolisme optimal |
| EAA - ACIDES AMINÉS ESSENTIELS (autres) | |||
|---|---|---|---|
| Acide Aminé | Pour 100g | Pour 25g (portion) | Fonction |
| Lysine | 4954 mg | 1239 mg | Synthèse protéique |
| Phénylalanine | 4578 mg | 1145 mg | Neurotransmetteurs |
| Thréonine | 3544 mg | 886 mg | Système immunitaire |
| Méthionine | 2923 mg | 731 mg | Détoxification |
| Histidine | 1805 mg | 451 mg | Synthèse histamine |
| Tryptophane | 1278 mg | 320 mg | Sérotonine + sommeil |
| TOTAL EAA | 38117 mg | 9529 mg | Profil complet |
| ACIDES AMINÉS CONDITIONNELS | |||
|---|---|---|---|
| Acide Aminé | Pour 100g | Pour 25g (portion) | Fonction |
| Acide Glutamique | 10199 mg | 2550 mg | Récupération + immunité |
| Acide Aspartique | 7943 mg | 1986 mg | Métabolisme énergétique |
| Sérine | 5320 mg | 1330 mg | Synthèse phospholipides |
| Alanine | 4794 mg | 1199 mg | Gluconéogenèse |
| Arginine | 4493 mg | 1123 mg | Oxyde nitrique |
| Proline | 2999 mg | 750 mg | Synthèse collagène |
| Glycine | 2660 mg | 665 mg | Créatine + collagène |
| Cystéine | 2096 mg | 524 mg | Antioxydant glutathion |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order