Shopping security
| Tissu : | |
| Boutons De La Veste : | 2 Boutons |
| Encolure : | Revers |
| Inclus : | Veste;Pantalon |
| Couleur : | Comme Image |
| Conseils : | Accessoires Non Inclus |
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur Avant | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
| Largeur d'Épaule | 45.5 | 47 | 48.8 | 50.6 | 52.4 |
| Tour de Poitrine | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Tour d'Emmanchure | 53.3 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Longueur de Manche | 63.8 | 65 | 66.2 | 67.4 | 68.6 |
| Tour de Poignet | 25.8 | 27 | 28.2 | 29.4 | 30.6 |
| Tour de Biceps | 39.8 | 41 | 42.4 | 43.8 | 45.2 |
| Tour de Bas de Veste | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| Mesure | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur d'Entrejambe | 74.2 | 75 | 75.8 | 76.6 | 77.4 |
| Tour de Taille (Élastique) | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Tour de Taille (Étiré) | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Longueur de Fermeture Éclair | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Tour de Hanche | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Hauteur de Taille Avant | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Hauteur de Taille Arrière | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Tour de Cuisse | 66.8 | 69 | 71.7 | 74.4 | 77.1 |
| Tour d'Ouverture de Jambe | 35 | 37 | 39.3 | 41.6 | 43.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order