Shopping security
@Hinweis:
Größe: Bitte überprüfen Sie die Maße sorgfältig
Bitte berücksichtigen Sie aufgrund der manuellen Messung eine Abweichung von 0,5–1"
Aufgrund unterschiedlicher Monitoreinstellungen können die Farben leicht abweichen
1" = 2,54 cm
Größentabelle:
| GRÖSSE | USA | Großbritannien | EU | BUST | OBERE LÄNGE | Ärmelänge | SCHULTER | TAILLE | HIPS | Hosenlänge | |||||||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 2–4 | 6–8 | 36 | 38,58 | 98 | 26,77 | 68 | 14.37 | 36,5 | 16,73 | 42,5 | 24.02 | 61 | 42,52 | 108 | 42,32 | 107,5 |
| M | 6–8 | 10–12 | 38 | 40,16 | 102 | 27,17 | 69 | 14,76 | 37,5 | 17.13 | 43,5 | 24,80 | 63 | 44,09 | 112 | 42,72 | 108,5 |
| L | 10 | 14 | 40 | 41,73 | 106 | 27,56 | 70 | 15.16 | 38,5 | 17.52 | 44,5 | 25,59 | 65 | 45,67 | 116 | 43,11 | 109,5 |
| XL | 12–14 | 16 | 42 | 43,31 | 110 | 27,95 | 71 | 15:55 | 39,5 | 17,91 | 45,5 | 26,38 | 67 | 47,24 | 120 | 43,50 | 110,5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order