Size Chart (CM)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94 | 76 | 100 | 123 |
| S | 98 | 80 | 104 | 124 |
| M | 102 | 84 | 108 | 124 |
| L | 108 | 90 | 114 | 125 |
| XL | 114 | 96 | 120 | 126 |
| 2XL | 120 | 102 | 126 | 127 |
Size Chart (INCH)
| Size | Bust (″) | Waist (″) | Hip (″) | Length (″) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37.01 | 29.92 | 39.37 | 48.43 |
| S | 38.58 | 31.50 | 40.94 | 48.82 |
| M | 40.16 | 33.07 | 42.52 | 48.82 |
| L | 42.52 | 35.43 | 44.88 | 49.21 |
| XL | 44.88 | 37.80 | 47.24 | 49.61 |
| 2XL | 47.24 | 40.16 | 49.61 | 50.00 |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














