Shopping security
Zoptymalizuj swój przepływ pracy za pomocą drona Autel EVO II Pro Enterprise, wzbogaconego o nowe akcesoria i funkcje aparatu, aby sprostać wymaganiom profesjonalistów z każdej branży, od straży pożarnej po budownictwo. Dzięki składanej konstrukcji, którą można rozłożyć w kilka sekund i łatwym w obsłudze elementom sterującym, które można obsługiwać jedną ręką, EVO II Pro Enterprise zapewnia niezawodny sposób na zwiększenie wydajności bez zwiększania stresu.

EVO II Pro Enterprise jest wyposażony w 20-megapikselową matrycę CMOS, 3-krotny optyczny 16-krotny zoom cyfrowy i regulowany zakres przysłony od f2,8 do f11, co zapewnia zupełnie nowe wrażenia podczas fotografowania.

Mając do dyspozycji rozszerzony wybór akcesoriów, EVO II Pro Enterprise może ewoluować od prostego narzędzia do obrazowania do wielofunkcyjnej platformy lotniczej, która może dostosować się do różnych scenariuszy.

Wykrywa obecność załogowego statku powietrznego w pobliżu emitującego sygnał ADS-B, dając operatorowi wystarczająco dużo czasu na podjęcie działań omijających w celu uniknięcia kolizji w powietrzu.

Dzięki wielokierunkowemu unikaniu przeszkód, EVO II Pro może z łatwością manewrować wokół przeszkód, planować ścieżki w złożonym terenie lub budować trójwymiarowe mapy przy użyciu 19 zestawów czujników pokrywających płatowiec.

Namierz obiekt poruszający się z dużą prędkością i z łatwością przewiduj jego trajektorię lub użyj oka na niebie, aby zidentyfikować do 64 obiektów jednocześnie.

Wydajność lotu EVO II Pro Enterprise została w pełni zoptymalizowana dzięki nowemu systemowi zasilania i konstrukcji z włókna węglowego. Wyposażony w wiodący w branży dwuczęstotliwościowy system transmisji obrazu, urządzenie zapewnia również silniejsze właściwości przeciwzakłóceniowe i stabilną transmisję obrazów w wysokiej rozdzielczości do 1080p.

Autel EVO 2 Pro jest standardowo wyposażony w akumulator o pojemności 7100 mAh. Zapewnia do 36 minut czasu lotu w ruchu do przodu do 9 km (5,5 mili) i 35 minut w zawisie.

| Czujnik | 1" CMOS Efektywne piksele: 20 MP Temperatura pracy: -10 ~ 60 ° C |
| Obiektyw | FOV: 82° 35mm Odpowiednik formatu: 28.6 mm @ f/2.8 Otwór: f/2.8–f/11 Shooting Range: 1 m to ∞ |
| Skalisty brzeg Lange | Wideo: 100~3200 (Automatyczny) Video: 100~6400 (podręcznik) Zdjęcie: 100~3200 (Automatyczny) Zdjęcie: 100~12800 (podręcznik) |
| Szybkość migawki | Elektroniczna migawka: 8 ~ 1/8000s |
| Zoom cyfrowy | 1 ~ 8x (Maks. 3-krotny bezstratny zoom) |
| Rozdzielczość obrazu nieruchomego | 5472x3648 (3:2) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
| Format obrazu nieruchomego | JPEG / DNG (RAW) |
| Tryby fotografii | Pojedynczy strzał Zdjęcia seryjne: 3/5 klatek Braketing automatycznej ekspozycji (AEB): 3/5 klatek z bracketingiem przy 0.7 EV Bias poklatkowe: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: wsparcie (w formacie 4K JPEG) Długa ekspozycja: Maks. 8s Obrazowanie HDR: (pod 4K JPEG) |
| Rozdzielczość wideo | 6K 5472x3076 p30/p25/p24 5K 4800x2700 p60/p50/p48/p30/p25/p24 4K 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920x1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| Format wideo | MOV / MP4 |
| Codecs | H.264 / H.265 |
| Maksymalna szybkość transmisji wideo | 120Mbps |
| Waga | 0.23 lbs (107g) |
| Zakres mechaniczny | Poziom: -135~45° Rolka: -45~45° Myszkować: ±100° |
| Kontrolowany zakres | Poziom: -90~0° Myszkować: -90~90° |
| Stabilizacja | 3-osiowe (przechylanie, rolowanie, przesuwanie) |
| Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) | 300°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.005° |
| Masa startowa | 2.6 lbs (1191 g) |
| Wymiary | Złożony: 8,98 x 5,24 x 4,33 cala (dł. x szer. x wys.) (228 x 133 x 110 mm) Rozłożony: 16,69 x 13,94 x 4,33 cala (dł. x szer. x wys.) (424 x 354 x 110 mm) |
| Odległość po przekątnej | 15.63 in (397 mm) |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | Tryb standardowy: 11,18 mph (5 m/s) Tryb śmieszny: 17,89 mph (8 m/s) |
| Maksymalna prędkość opadania | Tryb standardowy: 6,71 mph (3 m/s) Tryb śmieszny: 8,94 mph (4 m/s) |
| Maksymalna prędkość (blisko poziomu morza, bez wiatru) | Tryb standardowy: 33,55 mph (15 m/s) Tryb niedorzeczny: 44,73 mph (20 m/s) |
| Maksymalny pułap usługi nad poziomem morza | 22 965 stóp (7000 m) |
| Maksymalny czas lotu (bez wiatru) | 40 minut |
| Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) | 35 minut |
| Maksymalna odległość lotu (bez wiatru) | 15,53 mil (25 km) |
| Maksymalna odporność na wiatr | Siła 8 wiatru |
| Maksymalny kąt nachylenia | Tryb standardowy: 28 ° Tryb absurdalny: 33 ° |
| Maksymalna prędkość kątowa | 120°/sekundę |
| Zakres temperatury pracy | 14°F to 104°F (-10°C to 40°C) |
| Moc transmisji (EIRP) |
2.4~2.4835GHz |
| GNSS | GPS/GLONASS/VIO/ATTI |
| Zakres dokładności zawisu | Pionowy: ± 0,78 cala (kiedy pozycjonowanie wizyjne jest aktywne) ± 7,87 (z pozycjonowaniem GPS) Poziomo: ± 0,78 cala (kiedy pozycjonowanie wizyjne jest aktywne) ± 3,28 stopy (z pozycjonowaniem GPS) |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Pamięć SD | Standardowo: 32 GB Maksymalna obsługiwana karta Micro SD: 256 GB |
| System wykrywania | Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód |
| Do przodu | Precyzyjny zakres pomiarowy: 0,5-20 m Zasięg wykrywania: 0,5-40 m Efektywna prędkość wykrywania: <15m/s FOV: Poziomy: 60°, Pionowy: 80° |
| Do tyłu | Precyzyjny zakres pomiarowy: 0,5-16 m Zasięg wykrywania: 0,5-32 m Efektywna prędkość wykrywania: <12m/s FOV: Poziomy: 60°, Pionowy: 80° |
| W górę | Precyzyjny zakres pomiaru: 0,5-12 m Zasięg wykrywania: 0,5-24 m Efektywna prędkość wykrywania: <6m/s FOV: Poziomy: 60°, Pionowy: 50° |
| Zniżkowy | Precyzyjny zakres pomiarowy: 0,5-11 m Zasięg wykrywania: 0,5-22 m Efektywna prędkość wykrywania: <6m/s FOV: Poziomy: 90°, Pionowy: 70° |
| boki | Precyzyjny zasięg pomiaru: 0,5-12 m Zasięg wykrywania: 0,5-24 m Efektywna prędkość wykrywania: <10m/s FOV: Poziomy: 60°, Pionowy: 50° |
| Środowisko działania | Do przodu, do tyłu, do góry i po bokach: powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux > 20) W dół: powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux > 20) Wykrywa rozproszone powierzchnie odbijające (>20%) (ściany, drzewa, ludzie itp.) |
| Częstotliwość pracy | 2.4~2.4835GHz |
| Maksymalna odległość transmisji | FCC: 5,59 mil (9 km) CE: 3,10 mil (5 km) |
| Zakres temperatury pracy | 14°F to 104°F (-10°C to 40°C) |
| Moc transmisji (EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC/ISED:≤27dBm SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm |
| Jakość transmisji w czasie rzeczywistym | 720p@30fps / 1080p@30fps |
| Maksymalna szybkość transmisji transmisji w czasie rzeczywistym | 40Mbps |
| Bateria pilota zdalnego sterowania | 5000 mAh |
| Waga | 0.82 lbs (370g) |
| Prąd/napięcie robocze | 1.7A @ 3.7V |
| Zakres temperatury ładowania | 32°F to 104°F (0 to 40°C) |
| Obsługiwany rozmiar urządzenia mobilnego | Maksymalna długość: 3.30 "(84mm) Maksymalna grubość: 0.51" (13mm) |
| Obsługiwane typy portów USB | Błyskawica, Micro USB (Typ-B), USB-C |
| Godziny pracy | 3 godziny |
| Jasność OLED | 330 nit |
| Pojemność | 7100 mAh |
| Typ Baterii | LiPo 3S |
| Energia baterii | 82 Wh |
| Napięcie | 11.55 V |
| Maksymalne napięcie ładowania | 13.2 V |
| Zakres temperatury ładowania | 41°F to 104°F (5°C to 40°C) |
| Maksymalna moc ładowania | 92 W |
| Waga netto | 0.81 lbs (365g) |


Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order