Shopping security
Kompletne zestawy cam chest dla HD M8, które zawierają pompę oleju, płytkę krzywki, popychacze Quickee, czarne lub chromowane osłony popychaczy, popychacze premium, aluminiowe mankiety popychaczy anodowane na twardo, wałek rozrządu o wysokiej wydajności oraz wszystkie niezbędne uszczelki, łożyska i osprzęt wymagany do instalacji.
Zestawy do krzywek z przekładnią zębatą zawierają wszystkie części niezbędne do konwersji na przekładnię zębatą w celu zwiększenia dokładności rozrządu i wyeliminowania standardowego napinacza łańcucha krzywkowego.
Wałki rozrządu S&S z zestawem montażowym dostępne tylko tutaj
| GRIND | WLOT OTWARTY | WLOT ZAMKNIĘTY |
WLOT CZAS TRWANIA @ 0,053" |
WZNIOS ZAWORU DOLOTOWEGO | WYDECH OTWARTY | WYDECH ZAMKNIĘTY | CZAS TRWANIA WYDECHU | SKOK ZAWORU WYDECHOWEGO |
| 350G | ||||||||
| Przód | -7,0° | 1,0° | 174,0° | 0,350” | 33,0° | -14,0° | 199,0° | 0,374” |
| Tył | -7,0° | 1,0° | 174,0° | 0,350” | 33,0° | -14,0° | 199,0° | 0,374” |
| 465C/G | ||||||||
| Przód | 2,6° | 14,6° | 197,2° | 0,462” | 30,1° | 218,9° | 100,6° | 0,109” |
| Tył | 2,8° | 14,4° | 197,2° | 0,462” | 33,1° | 218,9° | 103,6° | 0,098” |
| 475C/G | ||||||||
| Przód | 6,2° | 27,2° | 213,5° | 0,475” | 55,5° | 28,5° | 263,9° | 0,475” |
| Tył | 2,2° | 31,2° | 213,5° | 0,475” | 52,2° | 20,2° | 252,5° | 0,475” |
| 540C/G | ||||||||
| Przód | 17,7° | 30,6° | 228,3° | 0,540” | 21,2° | 33,9° | 273,1° | 0,550” |
| Tył | 14,9° | 28,7° | 223,6° | 0,540” | 37,7° | 26,9° | 277,8° | 0,550” |
| 550C/G | ||||||||
| Przód | 9,4° | 29,4° | 218,9° | 0,550” | 62,5° | 30,5° | 273,1° | 0,550” |
| Tył | 3,1° | 31,1° | 214,2° | 0,550” | 59,4° | 38,4° | 277,8° | 0,550” |
| 590C/G | ||||||||
| Przód | 15,6° | 43,7° | 239,4° | 0,590” | 64,8° | 21,2° | 273,1° | 0,550” |
| Tył | 20,2° | 53,6° | 253,9° | 0,590” | 62,7° | 15,7° | 277,8° | 0,550” |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order