Shopping security
PZN: 7234043
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit dem natürlichen Vitamin C der Acerolakirsche
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 Acerola - Kautablette lutschen oder kauen.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Kautablette | %NRV* |
| Energie/Brennwert | 1860,3 kJ/374 kcal | 17,8 kJ/4,2 kcal | |
| Fett, davon | 5,52 g | < 0,1 g | |
| o gesättigte Fettsäuren | 5,25 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 82,3 g | 0,79 g | |
| o Zucker | 37,4 g | 0,36 g | |
| Eiweiß | 0,29 g | < 0,1 g | |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Acerola-Fruchtpulver, davon | 47,7 g | 0,46 g | ** |
| o Vitamin C | 11,9 g | 115 mg | 144% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order