Shopping security
Nutrison Protein Plus ist eine hochkalorische, ballaststofffreie, gebrauchsfertige Sondennahrung. Sie ist geeignet für Patienten mit einem hohen Eiweißbedarf bzw. einem Proteinmangelzustand.
Die enthaltene p4-Proteinmischung koaguliert nicht im Magenmilieu und fördert so - ebenso wie die enthaltenen MCT-Fette - die Magenentleerung. Nutrison Protein Plus enthält die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sowie ein optimales Verhältnis von Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Nutrison Protein Plus enthält einen Mix aus sechs Karotinoiden. Nutrison Protein Plus ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patienten mit:
Nutrison Protein Plus darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Protein Plus ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patienten mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Nutrison Protein Plus ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Enthält Zutaten aus Milch, Soja, Fisch.
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, MCT-Öl (Kokosnussöl, Palmkernöl)), Molkeneiweiß (aus Kuhmilch), Kuhmilcheiweiß, Erbseneiweiß, Sojaeiweiß, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Kaliumhydroxid, Karotinoide (enthält Soja; β-Karotin, Lutein, Lycopin Oleoresin aus Tomaten), Natriumchlorid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Natrium-L-ascorbat, Magnesiumcarbonat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Nikotinamid, Retinylacetat, DL-α- Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Mangansulfat, Natriumselenit, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Chrom-(III)-chlorid, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
| Physikalischer Brennwert | ||
|---|---|---|
| Kilokalorien | 125 | kcal |
| Kilojoule | 525 | kJ |
| Energiedichte | 1,25 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,2 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
|---|---|---|
| Eiweiß | 20 | En% |
| Kohlenhydrate | 45 | En% |
| Fett | 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 4,9 | g |
| Gesätt. FS | 1,3 | g |
| MCT | 0,7 | g |
| einfach unges. FS | 2,7 | g |
| mehrfach unges. FS | 0,9 | g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,215 | g |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,597 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 14,2 | g |
| Zucker | 0,9 | g |
| Glukose | 0,2 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Lactose | <0,025 | g |
| Maltose | 0,7 | g |
| Saccharose | 0 | g |
| Polysaccharide | 13,1 | g |
| Stärke | 0 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | <0,1 | g |
| lösliche Ballaststoffe | 0,0 | g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,0 | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 6,3 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,28 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 102 | μg |
| Vitamin D | 1,7 | μg |
| Vitamin E (TE) | 1,6 | mg |
| Vitamin K | 6,6 | μg |
| Vitamin B1 | 0,19 | mg |
| Vitamin B2 | 0,2 | mg |
| Niacin (NE) | 2,3 | mg |
| Pantothensäure | 0,66 | mg |
| Vitamin B6 | 0,21 | mg |
| Folsäure | 33 | μg |
| Vitamin B12 | 0,26 | μg |
| Biotin | 5 | μg |
| Vitamin C | 13 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 111 | mg |
| Kalium | 168 | mg |
| Chlorid | 80 | mg |
| Calcium | 90 | mg |
| Phosphor | 90 | mg |
| Magnesium | 28 | mg |
| CA/P-Quotient | 1 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2 | mg |
| Zink | 1,5 | mg |
| Kupfer | 0,23 | mg |
| Mangan | 0,41 | mg |
| Fluorid | 0,13 | mg |
| Molybdän | 13 | μg |
| Selen | 7,1 | μg |
| Chrom | 8,3 | μg |
| Jod | 17 | μg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 46 | mg |
| Karotinoide | 0,25 | mg |
| Taurin | 0 | mg |
| Osmolarität | 275 | mosmol/l |
| Osmolalität | 340 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 81 | g |
| Bezeichnung | Sondennahrung |
| Art.-Nr. | 632386 |
| Inhalt pro Packung | 500 ml |
| PZN | 14132455 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order