Shopping security
PZN: 9476721
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Eiweißreiches Getränkepulver mit Schoko-Geschmack und Süßungsmitteln ohne Zusatz von Zucker oder Honig
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zwei Esslöffel (ca. 30 g) in 250 ml Wasser oder lactosefreier Milch einrühren und mit dem Megamax-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Das Produkt ist bei Zubereitung mit Wasser oder Sojamilch lactosefrei (unter 100 mg Lactose pro 100 ml verzehrfertigem Getränk).
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver in 250 ml lactosefreier, fettarmer Milch 1,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
| Energie | 1547 kJ/364 kcal | 861 kJ/203 kcal | 464 kJ/109 kcal |
| Fett, davon | 1,7 g | 4,0 g | 0,5 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,5 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 3,8 g | 8,1 g | 1,1 g |
| • Zucker | 0,7 g | 7,2 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 83 g | 33 g | 25 g |
| Salz | 0,54 g | 0,46 g | 0,16 g |
| Lactose | 0,6 g | 0,4 g | 0,2 g |
| BCAAs* | 18,3 g | 7,3 g | 5,5 g |
| L-Alanin | 4,57 g |
| L-Arginin** | 2,12 g |
| L-Asparginsäure | 11,09 g |
| L-Cystein** | 2,53 g |
| L-Glutaminsäure | 17,04 g |
| L-Glycin | 1,79 g |
| L-Histidin** | 1,66 g |
| L-Isoleucin*** | 6,58 g |
| L-Leucin*** | 10,35 g |
| L-Lysin*** | 10,03 g |
| L-Methionin*** | 2,23 g |
| L-Phenylalanin*** | 2,94 g |
| L-Prolin | 5,75 g |
| L-Serin | 4,31 g |
| L-Threonin*** | 6,77 g |
| L-Tryptophan*** | 2,04 g |
| L-Tyrosin** | 2,92 g |
| L-Valin*** | 5,26 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order