Shopping security
PZN: 9339697
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen, Magnesium, Coenzym Q10 und Omega-3-Fettsäuren.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
1 Pulver- und 1 Ölkapsel täglich vor dem Essen mit reichlich Wasser verzehren. Die Pulverkapselhüllen und die Ölkapselhüllen enthalten keine wertgebenden Inhaltsstoffe und können nach Bedarf geöffnet werden. Es besteht die Möglichkeit, das enthaltene Pulver/Fischöl dem Essen beizufügen. Das Pulver/Fischöl löst sich nicht in Getränken.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe (Pulverkapsel) | pro Tagesdosis (1 Kapsel) | %NRV* |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
| Niacin (B3) | 8 mg NE | 50 |
| Pantothensäure (B5) | 3 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
| Biotin (B7) | 25 µg | 50 |
| Folsäure (B9) | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 6,3 µg | 250 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Vitamin D | 10 µg (= 400 IE) | 200 |
| Vitamin E | 6 mg alpha-TE | 50 |
| Chrom | 20 µg | 50 |
| Magnesium | 56,3 mg | 15 |
| Selen | 27,5 µg | 50 |
| Zink | 2,5 mg | 25 |
| Beta-Carotin | 0,5 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 25 mg | ** |
| Sojabohnenextrakt, davon: | 44 mg | ** |
| o Isoflavone | 17,5 mg | ** |
| Tagetesextrakt, davon: | 28 mg | ** |
| o Lutein, davon: | 4,0 mg | ** |
| o Zeaxanthin | 250 µg | ** |
| Tomatenextrakt, davon: | 30 mg | ** |
| o Lycopin | 1,5 mg | ** |
| Nährstoffe (Ölkapsel) | pro Tagesdosis (1 Kapsel) | %NRV* |
| Omega-3-Fettsäuren, davon: | 415 mg | ** |
| o EPA, davon: | 250 mg | ** |
| o DHA | 125 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order