Shopping security
Podukteigenschaften:
Technische Details:
| Artikel-Nr.: | 36247 | 36246 | 36245 | 36244 | 36243 | 36242 | 36241 | 36240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Ja | Ja | Ja | Ja | nein | nein | nein | nein |
| Zwangsentlüftung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Beleuchtung | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Wandstärke min. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Wandstärke max. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Ausschnittmaß Breite | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Ausschnittmaß Höhe | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Außenmass Breite | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Außenmass Länge | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
| Außenmass Höhe | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm |
| Eckradius | 4 mm | |||||||
| Öffnungswinkel | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Farbe Innenrahmen | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Gewicht | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg |
| Farbe | Getönt | Getönt | Getönt | Getönt | Getönt | Getönt | Getönt | Getönt |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order