Shopping security
PZN: 482743
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
3 gehäufte Messlöffel Multan figur-former in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren (entspricht der Einzelportion von 33,3 g - Messlöffel liegt bei). Bei Bedarf süßen.
Unser Tipp:
Verwenden Sie einen Schüttelbecher. Drei Einzelportionen entsprechen der Tagesportion von 100 g Pulver.
Nährwertdeklaration:
| Inhaltsstoff | Einzelportion bei 33,3 g (= 3 Messlöffel) | pro 100 g (Tagesportion) | % der empfohlenen Tagesdosis* |
| Brennwert | 489 kJ | 1466 kJ | - |
| Brennwert | 117 kcal | 350 kcal | - |
| Eiweiß | 22 g | 67 g | - |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 7,2 g | - |
| davon Zucker | 2,4 g | 7,2 g | - |
| Fett | 1,3 g | 3,9 g | - |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7 g | - |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 9,1 g | - |
| Natrium | 0,04 g | 0,11 g | - |
| L-Carnitin | 333,3 mg | 1000,0 mg | - |
| konjugierte Linolsäure (CLA) | 0,7 g | 2,0 g | - |
| Vitamin A (RE**) | 266,7 &mug | 800,0 &mug | 100 |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 1,0 mg | 91 |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 1,2 mg | 86 |
| Niacin (NE***) | 4,3 mg | 13,0 mg | 81 |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 1,2 mg | 86 |
| Vitamin B12 | 1,0 &mug | 3,0 &mug | 120 |
| Folsäure | 133,3 &mug | 400,0 &mug | 200 |
| Vitamin C | 33,3 mg | 100,0 mg | 125 |
| Vitamin D | 1,7 &mug | 5,0 &mug | 100 |
| Vitamin E (alpha-TE****) | 4,0 mg | 12,0 mg | 100 |
| Vitamin K | 21,7 &mug | 65,0 &mug | 87 |
| Biotin | 10,0 &mug | 30,0 &mug | 60 |
| Pantothensäure | 2,0 mg | 6,0 mg | 100 |
| Calcium | 586,7 mg | 1760,0 mg | 220 |
| Eisen | 3,3 mg | 10,0 mg | 71 |
| Zink | 1,7 mg | 5,0 mg | 50 |
| Mangan | 0,7 mg | 2,0 mg | 100 |
| Selen | 16,7 &mug | 50,0 &mug | 91 |
| Chrom | 10,0 &mug | 30,0 &mug | 75 |
| L-Alanin | 2,1 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Asparaginsäure | 4,9 g |
| L-Cystein/Cystin | 0,5 g |
| L-Glutaminsäure | 14,1 g |
| L-Glycin | 1,2 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Isoleucin | 3,4 g |
| L-Leucin | 6,4 g |
| L-Lysin | 5,3 g |
| L-Methionin | 1,7 g |
| L-Phenylalanin | 3,1 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 3,2 g |
| L-Threonin | 2,8 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Tyrosin | 3,2 g |
| L-Valin | 4,2 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order