Shopping security
Dieses digitale Thermometer mit Sonde ist ein unverzichtbares Werkzeug für die präzise Temperaturkontrolle in einem breiten Anwendungsspektrum, von der Kühlung bis zur Heizung. Sein Einbaudesign und das LCD-Display erleichtern die Ablesung und bieten eine zuverlässige und langlebige Lösung für Fachleute und Heimwerker.
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Abmessungen | Frontplatte 32x74 mm, Tiefe 30 mm (laut PDF), 29x48 mm (laut e-brgroup.eu) |
| Installation | Einbau in Schalttafel mit 71x29 mm Loch (+0,2/-0,1 mm) |
| Gehäuse | Gehäuse aus PC+ABS UL94 V-0 Kunststoffharz |
| Anzeigebereich | NTC-Sonde: -50...110°C |
| Geprüfter Messbereich | -30 bis +30 |
| Anzeige | 3½ Stellen + Vorzeichen |
| Analogeingänge | 1 NTC (Sonde inklusive) |
| Genauigkeit | besser als 0,5 % vom Endwert + 1 Ziffer |
| Auflösung | 0,1°C |
| Stromversorgung | 230Vac ±10% 50/60Hz |
| Frontschutz | IP65 |
| Geräteschutz | IP20 |
| Kapillarlänge | 1000mm (según JSON original) |
| Spannung | LR44 1,5V (Batería) (según JSON original) |
| Incluye 2 pilas (según JSON original) | |
| Maße | 46x26x13mm (según JSON original) |
| Display LCD (según JSON original). | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order