Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Codici OE / Equivalenti (5) | |
|---|---|
| IVECO | 42470201 · 504189654 |
| VOLVO | 20764313 |
| IRISBUS | 504189654 |
| RENAULT TRUCKS | 5010439770 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16, Distribution 210.18D, 220.18 (+78) | 1996—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18, AE 380.18T (+50) | 1990—1996 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18, 260.18/B (+38) | 1997—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B, 135.09/B,150.09/B (+51) | 2000—2006 |
| RENAULT TRUCKS | R | 312, R 310.16 (+73) | 1980—1996 |
| VOLVO | FL | FL 180-10, FL 180-11 (+43) | 2000—2006 |
| VOLVO | FE | FE 240-18, FE 240-22 (+17) | 2006—2014 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.16 D, Distribution 240.18 D (+126) | 2005—2009 |
| RENAULT TRUCKS | D | 10 P 210, 10 P 240 (+58) | dal 2013 |
| VOLVO | FL III | FL 210-10, FL 210-12 (+25) | dal 2013 |
| VOLVO | FE II | FE 240-18, FE 240-26 (+16) | dal 2012 |
| IVECO | URBANWAY | URBANWAY 10m, 12m, URBANWAY 12m (+3) | dal 2013 |
Totale: 12 modelli · 1025 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 11.040.4016.110 |
| Schaeffler FAG | 201043 |
| PE Automotive | 250.102-00A |
| FEBI BILSTEIN | 34104 |
| Schaeffler FAG | 579205.H195 |
| DT Spare Parts | 6.54120 |
| DSS | 650007 |
| CASALS | 77709 |
| STELLOX | 83-00604-SX |
| DYNAMATRIX | DWB5420 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order