Shopping security
| Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 7 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Presa per processore | Presa AM4 |
| Litografia processore | 7 nm |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 5800X3D |
| Frequenza base del processore | 3,4 GHz |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Cache processore | 96 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2667,2933,3200 MHz |
| Scheda grafica integrata | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order