Shopping security
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Hybrid Select Premium, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, Pursuit | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2026 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Lone Star, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2026 | Ram | 2500 | Big Horn, Black Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman, Warlock | 6.4L V8 - Gas |
| 2026 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2026 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2026 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Dodge | Hornet | GT, GT Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Anniversary Edition 4xe, Overland 4xe, Summit 4xe, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Dodge | Hornet | GT, GT Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Jeep | Compass | Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Hornet | GT, GT Plus | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Red, Sport, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30th Anniversary 4xe, 4xe, Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys 4xe, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Latitude Lux, Limited | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie, SLT, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
68142905AA, 68211218AA, 68507881AA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order