Shopping security
Met de WizMind bewakingscamera van Dahua hebt u volledige controle over uw beveiliging, dankzij geavanceerde beeldregistratietechnologieën en intelligente bewakingsfuncties. Met een 1/1,8" STARVIS CMOS-sensor van 4 megapixels legt deze camera heldere beelden vast, zelfs bij weinig licht, dankzij Starlight+-technologie, die details verbetert, zelfs in bijna totale duisternis.
Krachtige optiek, met 40x optische zoom, stelt u in staat om scherp te stellen op verre objecten en elk relevant detail vast te leggen, of het nu gaat om gezichtsidentificatie met de gezichtsherkenningsfunctie of continue bewaking met de automatische trackingfunctie. Perimeterbeveiliging biedt u verhoogde beveiliging door u direct te waarschuwen wanneer de camera verdachte activiteit detecteert aan de grens van de geconfigureerde perimeter, terwijl de metadatafunctie u gestructureerde, eenvoudig te analyseren opnames biedt, zowel voor het verifiëren van activiteit als voor het optimaliseren van het beveiligingssysteem.
Uitgerust met een automatische Smart Wiper behoudt de camera altijd optimaal zicht, zelfs bij slechte weersomstandigheden, zoals regen of stof, en garandeert zo constante prestaties. De IP67-certificering zorgt voor een hoge stof en waterbestendigheid, waardoor hij onder extreme omstandigheden zonder compromissen kan functioneren.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/1,8" CMOS |
| Pixel | 4 MP |
| Maximale resolutie | 2560 (H) x 1440 (V) |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
| Elektronische sluitertijd | 1/1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,001 [email protected] Zwart-wit: 0,0001 [email protected] 0 [email protected] (belichting aan) |
| Verlichtingsafstand | 500 m (1640,42 ft) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Zoom Prio; Handmatig; Smart IR |
| Illuminator nummer | 10 IR-lampen |
| Ruitenwisser | Slimme wisser |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 5,6 mm–223 mm |
| Maximaal diafragma | F1.4–F4.5 |
| Gezichtsveld | H: 61,8°–2,2°; V: 36,3°–1,3°; D: 69,2°–2,4° |
| Optische zoom | 40x |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) |
| Irisbestrijding | Automatisch; handmatig |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 360° Kantelen: –30° tot +90°, automatisch 180° omdraaien |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–240°/s Kantelen: 0,1°/s–100°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 240°/s; kantelen: 120°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Scannen | 5 |
| Snelheidsaanpassing | Ja |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Vooraf ingesteld; Rondleiding; Patroon; Scannen |
| PTZ-protocol | DH-SD Pelco-P/D (automatische herkenning) |
| Slim evenement | |
| Gebeurtenistrigger | Bewegingsdetectie, videomanipulatie, scènewijzigingen, netwerkverbinding verbroken, IP-adresconflict, illegale toegang en opslagafwijkingen |
| IVS | Object verlaten/vermist |
| Intelligentie | |
| Videometagegevens | Ondersteuning van het menselijk lichaam, het menselijk gezicht, motorvoertuig en Vastleggen van beelden van niet-gemotoriseerde voertuigen en extractie van kenmerken. |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; over hekken klimmen; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van voertuig-/mensalarmen |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Automatische tracking | Ja |
| Video | |
| Videocompressie | Slimme H.265+; H.265; Slimme H.264+; H.264; MJPEG (substream 1) |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Substream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR; VBR |
| Videobitsnelheid | H.265/H.264: 512 kbps–8192 kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR); Kleur; Zwart-wit |
| BLC | Ja |
| WDR | 140 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Automatisch; handmatig |
| Ruisonderdrukking | 2D-ruisonderdrukking; 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Ontwasemen | Optisch |
| Digitale zoom | 16x |
| Beeldrotatie | 0°; 180° |
| Privacymaskering | Er kunnen maximaal 24 gebieden worden ingesteld, met maximaal 8 gebieden in dezelfde weergave |
| S/N-verhouding | ≥55 dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2; G723 |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S&G&T); CGI |
| Streamingmethode | Unicast; Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | FTP; Micro SD-kaart (512 GB) |
| Browser | IE 7 en latere versies Chrome 42 en eerdere versies Firefox 52 en eerdere versies Safari |
| Beheersoftware | Slimme PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Deel 15 subdeel B, ANSI C63.4-2014 |
| Port | |
| Analoge uitgang | 1 BNC |
| RS-485 | 1 (baudsnelheidsbereik: 1200 bps–9600 bps) |
| Alarm-I/O | 7/2 |
| Audio-I/O | 1/1 |
| Stroom | |
| Voeding | 36 VDC, 2,23 A (±25%) Hi-PoE |
| Stroomverbruik | Basis: 30 W Max.: 48 W (verlichting + PTZ werkend) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% (RV) |
| Bescherming | IP67; TVS 6000 V bliksembeveiliging; overspanningsbeveiliging; bescherming tegen spanningspieken |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal |
| Productafmetingen | 415,6 mm × Φ262 mm (16,36" × Φ10,31") |
| Nettogewicht | 10 kg (22,05 lb) |
| Brutogewicht | 12 kg (26,46 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order