Shopping security
De Dahua SD22204DB-GNY-W PTZ-camera is ontworpen voor geavanceerde videobewaking, dankzij de 1/2,8" CMOS 2MP-sensor en een maximale resolutie van Full HD 1080p (1920 × 1080) bij 25/30 fps. De varifocale lens van 2,8–12 mm met 4x optische zoom zorgt voor heldere en gedetailleerde beelden, ondersteund door Starlight-technologie die kleurzichtbaarheid garandeert, zelfs bij weinig licht. Met AI-functies zoals gezichtsdetectie en IVS-perimeterbeveiliging, samen met PFA-technologie voor snelle en nauwkeurige scherpstelling, biedt deze camera betrouwbare en intelligente bewaking. Bovendien integreert hij wifi, IP66 en IK10-bescherming en Smart H.265+-videocompressie, waardoor hij ideaal is voor woningen, winkels en kleine kantoren.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Maximale resolutie | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Elektronische sluitertijd | 1/1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,005 [email protected] Zwart-wit: 0,0005 [email protected] |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm–12 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6–F3.0 |
| Gezichtsveld | H: 99,1°–31,9°; V: 53,4°–18,0°; D: 117,7°–36,6° |
| Optische zoom | 4× |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 1,5 m (4,92 ft) |
| Irisbestrijding | Vast |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0°–355° Kantelen: 0°–90° |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–100°/s Kanteling: 0,1°/s–60°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 100°/s; kantelen: 60°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Stationaire beweging | Patroon; Voorinstelling; Tour |
| PTZ-protocol | SD Pelco-P/D (automatische herkenning) |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; detectie van het passeren van een hek; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van voertuig-/mensalarmen |
| Gezichtsdetectie | Ondersteunt gezichtsdetectie, gezichtsregistratie, momentopnamen en gezichtsverbetering; Ondersteunt gezichtsuitsparing: gezicht, foto van 2,5 cm; Vastlegstrategieën omvatten vastleggen in realtime en kwaliteit staat voorop. |
| SMD | Ja |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H; H.264B; Slimme H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Slimme H.264+ |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 2048 kbps–8192 kbps H.265: 768 kbps–6400 kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto; binnen; buiten; ATW; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Automatisch; handmatig |
| Ruisonderdrukking | 2D-ruisonderdrukking; 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Ontwasemen | Elektronische ontwaseming |
| Digitale zoom | 16× |
| Beeldrotatie | 180° |
| S/N-verhouding | ≥ 55 dB |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| wifi | Ja |
| Wi-Fi – Draadloze standaard | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g |
| Wi-Fi – Draadloos frequentiebereik | 2,4 GHz |
| Wi-Fi – Draadloze transmissiesnelheid | 150 Mbps |
| Maximaal transmissievermogen | ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz |
| Netwerkprotocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Interoperabiliteit | ONVIF(Profiel S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | FTP; Micro SD-kaart (512 GB); NAS |
| Browser | IE 9 en latere versies Chrome 41 en latere versies Firefox 50 en latere versies iOS 10 en latere versies. |
| Beheersoftware | DMSS; DSS Pro |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN55032/ EN61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN50130-4/EN55035 FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Onderdeel B, ANSI C63.4:2014 |
| Port | |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; vooraf instellen; tour; patroon; opnames; alarm digitale ingang; e-mail verzenden |
| Alarmgebeurtenis | Detectie van beweging/manipulatie; detectie van verbroken netwerkverbinding; detectie van IP-conflicten; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte; detectie van uitzonderingen op de stroomvoorziening |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| Stroomverbruik | Basis: 2,7 W Max.: 4,8 W |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤ 95% |
| Opslagtemperatuur | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F) |
| Opslagvochtigheid | ≤ 95% |
| Bescherming | IP66, IK10 |
| Structuur | |
| Productafmetingen | 89 mm × Φ122 mm (3,50" × Φ4,80") |
| Nettogewicht | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Brutogewicht | 0,7 kg (1,54 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order