Shopping security
| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie | 1490 kJ 356 kcal |
| Vetten | 9.7 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 gram |
| - waarvan monoonverzadigde vetzuren | 2.6 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 5 gram |
| Koolhydraten | 6 gram |
| - waarvan suikers | 4 gram |
| Vezels | 14 gram |
| Eiwitten | 54 gram |
| Zout | 0.03 gram |
| Alanine | 1.86 gram |
| Arginine | 6.05 gram |
| Aspartic acid | 4.30 gram |
| Cystine | 0.47 gram |
| Glutamic acid | 7.56 gram |
| Glycine | 1.94 gram |
| Histidine | 1.15 gram |
| Isoleucine | 1.62 gram |
| Leucine | 3.04 gram |
| Lysine | 1.25 gram |
| Methionine | 0.85 gram |
| Phenyalanine | 2.37 gram |
| Proline | 1.55 gram |
| Serine | 2.17 gram |
| Threonine | 1.33 gram |
| Tryptophane | 0.1 gram |
| Tyrosine | 1.54 gram |
| Valine | 2.77 gram |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order