Shopping security
Kenmerken
| Ingangsspanning | AC 100–240 V |
| Laadvermogen | 1080 W (540 W × 2) ±10% |
| Batterijtype / cellen | LiPo / LiHV – 6S |
| Afsluitspanning LiPo | 4,15–4,25 V per cel (standaard: 4,20 V) |
| Afsluitspanning LiHV | 4,25–4,50 V per cel (standaard: 4,35 V) |
| Opslagspanning | LiPo / LiHV: 3,90 V ±0,05 V per cel |
| Laadstroom | 1–20 A |
| Opslag ontlaadvermogen | 30 W × 2 |
| Balanceringsstroom | 200 mA – 1800 mA |
| Afmetingen | 255 × 124,5 × 120 mm |
| Gewicht | 2,43 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order