Shopping security
| Voedingswaarden (g/100g tenzij anders vermeld) | ||||
| Informatiebron voedingswaarde | Op basis van grondstoffen | |||
|
|
| Per portie 25 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energie (kJ) | 1.504 | 376 |
|
|
| Energie (kcal) | 354 | 88,5 |
|
|
| Vetten | 0,4 | 0,1 |
|
|
| Waarvan verzadigd | 0,3 | 0,08 |
|
|
| Koolhydraten | 80,9 | 20,23 |
|
|
| Waarvan suikers | 52,6 | 13,15 |
|
|
| Vezels | 0,5 | 0,13 |
|
|
| Eiwitten | 6,6 | 1,65 |
|
|
| Zout | 0,29 | 0,07 |
|
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order