Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | Mobiel werkstation |
| Productkleur | Zilver |
| Vormfactor | clamshell |
| Kleur naam: | Meteorietzilver |
| Markt positionering | prestatie |
| Geschikt voor Intel® vPro ™ -platform | Nee |
| Land van herkomst | China, Mexico |
| Originele merknaam | HP |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 40,6 cm (16") |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Type paneel | IPS |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid van het display | 300 cd/m² |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 40,6 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurengamma | 100% |
| sRGB-dekking (normaal) | 100% |
| bewerker | |
| Processor familie | Intel Core Ultra 7 |
| Processor fabrikant | Intel |
| Processor model | 255H |
| Processor generatie | Intel Core Ultra (Serie 2) |
| Processor kernen | 16 |
| Processor draden | 16 |
| Processor boost frequentie | 5,1 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Laag-energiezuinige kernen | 2 |
| Prestatiegerichte maximale turbofrequentie | 5,1 GHz |
| Efficiënte kern, maximale turbofrequentie | 4,4 GHz |
| Laag vermogen Efficiënte kern Maximale turbofrequentie | 2,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.5 GHz |
| Basisfrequentie met lage energie-efficiënte kern | 700 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor cachetype | L3 |
| Basisvermogen processor | 28 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 watt |
| Neurale processoreenheid (NPU) | |
| Neurale processoreenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 96 TOPS |
| NPU-prestaties tot | 13 TOP's |
| GPU-prestaties tot | 74 TOPS |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugen type | DDR5-SDRAM |
| Geheugenkloksnelheid | 6400 MHz |
| Geheugenform factor | SO-DIMM |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 2 x 16GB |
| Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
| Geheugenkanalen | Dual-channel |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 1 TB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 1 TB |
| SSD-geheugentype | TLC |
| SSD-interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Intel Arc 140T |
| On-board GPU-fabrikant | Intel |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | Intel Arc-graphics |
| audio | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Front camera resolutie (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennetype: | 2x2 |
| WLAN-controllermodel | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poorten | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3x2 poorten | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Thunderbolt 4 poorten aantal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Microfoon in | Ja |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| prestatie | |
| Moederbord chipset | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Ja |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Toetsenbord verlicht | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Model invoerapparaat | HP Premium Stil Toetsenbord |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Speciale functies van de processor | |
| Intel® Turbo Boost-technologie | Ja |
| Merkspecifieke functies | |
| HP Kunstmatige Intelligentie | AI-pc |
| HP-segment | Bedrijf |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 77 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 8 |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 minuten |
| macht | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Netspanningsvoeding | 140 W |
| AC-adapter frequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| Veiligheid | |
| Kabel slot slot | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoord beveiliging | Ja |
| Wachtwoord beveiligingstype | BIOS, inschakelen |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeengehalte; 40% gerecycled plastic (na gebruik); bulkverpakking beschikbaar; externe voeding met 90% rendement; de binnenverpakking van gevormd papierpulp is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; de buitenverpakking en de golfkartonnen bescherming zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar. |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,72 kg |
| Breedte | 359 mm |
| Diepte | 250 mm |
| Hoogte | 19,2 mm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 504 mm |
| Pakket diepte | 305 mm |
| Pakket hoogte | 63 mm |
| Verpakking inhoud | |
| Inclusief toetsenbord | Ja |
| Andere mogelijkheden | |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1/1/0) beperkte garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Geen reparaties op locatie. De voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Ondersteuningsservice inbegrepen | HP 3 jaar ondersteuning op afstand via MWS. Voor de algemene voorwaarden kunt u terecht op https. |
| Merkspecifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 0199485166018 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Andere mogelijkheden | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order