Shopping security
Als je op zoek bent naar een set nieuwe performance nokken, denk dan eens aan alle andere onderdelen in de nokkenkast die je zou kunnen upgraden terwijl je bezig bent, zodat je tijd overhoudt om te gaan rijden! Deze S&S-kit bevat een set standaard of easy start-nokken, een vervangende oliepomp met precisietolerantie, een noksteunplaat, hydraulische klepstoters en verstelbare stoterstangen die kunnen worden gemonteerd zonder de bovenkant van de motor te demonteren. De effecten naast waanzinnige prestaties? Meer consistente oliedruk en 99-06 modellen worden geüpgraded naar de 07-17 stijl oliepomp.
Kies tussen ketting- of tandwielaangedreven nokkenassen. Kits voor tandwielaangedreven nokken bevatten alle onderdelen die nodig zijn om over te schakelen op tandwielaandrijving voor een betere nauwkeurigheid van de nokkenastiming en om de standaard nokkenspanner te verwijderen.
Alle sets worden geleverd met vastgeschroefde nokkenassen voor eenvoudige installatie.
S&S Kettingaandrijving Nokkenas Alleen Kit hier verkrijgbaar
S&S Alleen tandwielaandrijving nokkenas kit hier verkrijgbaar
Opmerking: De standaard klepveren voor 1999-2004 zijn geschikt voor nokkenassen met een lift tot 0,510". Als een nokkenas met een hogere lift wordt geïnstalleerd, zoals 551 of 585, moeten hoogheffende klepveren worden gebruikt.
Start elke motor ongeacht cilinderinhoud of compressieverhouding met de standaard starter. De meest innovatieve S&S product sinds de elektrische compressie release systeem, zullen deze nokken een revolutie in het starten van late model grote tweelingen. Deze nokken installeren ook net zo gemakkelijk als niet compressie release versies en vereisen geen extra onderdelen of bewerking! Verkrijgbaar in zowel zuinige kettingaandrijving als oerdegelijke tandwielaandrijving. Laat je niet vangen zonder!
Het hart van de Easy Start-nokken is een centrifugaal ingetrokken, veerbelaste compressievrijgaveklep die in de hiel van elke uitlaatklep is gefreesd. Bij het starten duwt de lob de uitlaatklep iets open tijdens de compressieslag, waardoor de motor veel gemakkelijker aanslaat. Zodra de motor aanslaat en 800 tpm bereikt, zwenkt de lob uit het pad van de klepstoterrol, waardoor de motor normaal en met volledige compressie kan draaien.
| Nokken | Kleptiming (open/dicht) | Klepduur | Kleplift | Middellijn | Hefhoogte @ TDC | ||||
| Inlaat | Uitlaat | Inlaat | Uitlaat | Inlaat | Uitlaat | Inlaat | Uitlaat | ||
| Open BTDC/Dicht ABDC | Open BBDC/Sluit ATDC | ||||||||
| HP103 | 20˚/49˚ | 50˚/22˚ | 249˚ | 251˚ | .575" | 102.7˚ | 101.5˚ | .199" | .206" |
| MR103 | 13˚/33˚ | 50˚/22˚ | 226˚ | 252˚ | .585" | 100˚ | 104˚ | .097" | .191" |
| 475 | 2˚/34˚ | 36˚/4˚ | 216˚ | 220˚ | .475" | 106˚ | 106˚ | .060" | .060" |
| 509 | 18˚/18˚ | 46˚/11˚ | 216˚ | 237˚ | .509" | 90˚ | 107.5˚ | .174" | .140" |
| 510 | 20˚/38˚ | 52˚/20˚ | 238˚ | 252˚ | .510" | 99˚ | 106˚ | .187" | .178" |
| 546 | 5˚/55˚ | 52˚/5˚ | 240˚ | 237˚ | .546" | 115˚ | 113.5˚ | .126" | .106" |
| 551** | 17°/19° | 41°/17° | 216° | 238° | .550" | 91˚ | 102˚ | .178" | .170" |
| 557 | 6°/27° | 39°/12° | 212° | 231° | .557" | 100° | 103° | .113" | .146" |
| 570 | 20˚/40˚ | 55˚/20˚ | 240˚ | 255˚ | .570" | 100˚ | 107.5˚ | .187" | .179" |
| 583 | 5˚/18˚ | 58˚/24˚ | 203˚ | 262˚ | .583" | 96.5˚ | 107˚ | .113" | .206" |
| 585 | 20˚/45˚ | 60˚/20˚ | 245˚ | 260˚ | .585" | 102.5˚ | 110˚ | .186" | .179" |
| 625 | 20˚/55˚ | 60˚/20˚ | 255˚ | 260˚ | .625" | 107.5˚ | 110˚ | .189" | .184" |
| 635HO | 19.5˚/43.5˚ | 58.5˚/37.5˚ | 243˚ | 276˚ | .635" | 102˚ | 100.5˚ | .186" | .284" |
| 640 | 25˚/60˚ | 65˚/25˚ | 265˚ | 270˚ | .640" | 107.5˚ | 110˚ | .228" | .214" |
| 675 | 25˚/64˚ | 70˚/25˚ | 269˚ | 275˚ | .675" | 109.5˚ | 112.5˚ | .235" | .205" |
| Opmerking: Hoewel verschillende nokkenassoorten werden gebruikt in voorraadmotoren van 1999-'06, komen de timinggegevens van de 475G-nokken het meest overeen met de nokkenassen die werden gebruikt in EFI-motoren van 1999-'03. **551 Nokken worden niet aanbevolen bij compressieverhoudingen van 10:1 of hoger. | |||||||||
| Opmerking: Standaard klepveren in 1999-'04 Big Twin modellen kunnen nokkenassen aan met klepverstellingen tot .515". Standaard klepveren in 2005-up motoren kunnen klepverstellingen aan tot .590". | |||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order