Shopping security
Na czas największego wyścigu kolarskiego roku, zawodnicy Team Bahrain Victorious nie wystartują na linii startu na rowerach REACTO i SCULTURA w tradycyjnych barwach drużyny: czerwonym, czarnym i niebieskim. Drużyna będzie ścigać się na specjalnych rowerach w kolorystyce PEARL EDITION, dedykowanej tegorocznej edycji Tour de France.
Dzięki nowemu, unikalnemu malowaniu na tegoroczny Tour de France, SCULTURA TEAM prezentuje swoje wyjątkowe zdolności wspinaczkowe, komfort na najwyższym poziomie w klasie oraz precyzyjną zwrotność. Szczególnie podczas wyczerpujących etapów wspinaczkowych trwających trzy tygodnie, te cechy pomogą drużynie radzić sobie z zmęczeniem i zaznaczyć swoją obecność na Tourze.
*Zdjęcia ramy z zamontowanym osprzętem, kołami, kierownicą i komponentami mają charakter wyłącznie ilustracyjny
| ROZMIAR RAMY | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ROZMIAR OPON | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SZTYCA SIODEŁKA MM. | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT GÓRNA RURA MM. | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS TYLNY WAHACZ MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA STOPNIE KĄT KIEROWNICY | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA STOPNIE KĄT RURY SIODEŁKA | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD RUCH SUPORTU MM. | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT WYSOKOŚĆ RURY KIEROWNICY MM. | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI DŁUGOŚĆ WIDEŁEK MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R ZASIĘG MM | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB ROZSTAW OSI MM | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH WYSOKOŚĆ STAND OVER MM | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order