Shopping security
PZN: 5919239
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Tablette und den Kapseln einnehmen
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RDA ** | pro 100 g |
| Vitamin A | 750 µg RE* | 94 | 12 mg RE* |
| Vitamin C | 530 mg | 663 | 8,5 g |
| Vitamin E | 150 mg | 1250 | 2,4 g |
| (enthält u.a. Tocotrienole, Alpha–und Gamma–Tocopherol) | alpha–TE° | alpha–TE° | |
| Vitamin B1 | 4 mg | 364 | 65 mg |
| Vitamin B2 | 5 mg | 357 | 81 mg |
| Niacin | 50 mg NE°° | 313 | 806 mg NE°° |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 81 mg |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 145 µg |
| Vitamin D3 | 15 µg (600 I.E. °°°) | 300 | 242 µg (9.680 I. E. °°°) |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 6 mg |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 | 290 mg |
| Biotin | 150 µg | 300 | 2,4 mg |
| Magnesium | 180 mg | 48 | 2,9 g |
| Selen | 50 µg | 91 | 806 µg |
| Zink | 10 mg | 100 | 161 mg |
| Mangan | 2 mg | 100 | 32 mg |
| Kupfer | 1.000 µg | 100 | 16 mg |
| Chrom | 60 µg | 150 | 968 µg |
| Molybdän | 60 µg | 120 | 968 µg |
| Jod | 150 µg | 100 | 2,4 mg |
| Polyphenole, davon | 88 mg | *** | 1,4 g |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10 mg | *** | 161 mg |
| Resveratrol | 1 mg | *** | 16 mg |
| Kakaopolyphenole | 50 mg | *** | 806 mg |
| Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | *** | 81 mg |
| Gemischte Carotinoide, davon | 5 mg | *** | 81 mg |
| Beta–Carotin | 4 mg | *** | 65 mg |
| Lutein | 750 µg | *** | 12 mg |
| Lycopin | 250 µg | *** | 4 mg |
| Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | *** | 13 g |
| Omega–Fettsäuren | 500 mg | *** | 8,1 g |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | *** | 242 mg |
| L–Carnitin | 200 mg | *** | 3,2 g |
| Physiologischer Brennwert | 93,9 kJ (22,3 kcal) | 1.498 kJ (357 kcal) | |
| Eiweiß | 0,8 g | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | 16 g | |
| Fett | 1,6 g | 25 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order