Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 165,1 cm (65") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Display-technologie | Neo QLED |
| Schermvorm | Vlak |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Motion interpolation-technologie | PQI (Beeldkwaliteitsindex) 4600 |
| Native verversingssnelheid | 100 Hz |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 163 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| afstandsbediening | |
| Tuner type | Analoog en digitaal |
| Digitaal signaalformatensysteem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Automatisch kanaal zoeken | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet-tv | Ja |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Tizen |
| Tijdsverschuiving | Ja |
| Geluid spiegelen | Ja |
| Hybride Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
| Slimme modi | Filmmaker, spel, film |
| Steminteractie op afstand | Ja |
| TV-initiatiespiegeling | Ja |
| Video-apps | Samsung TV Plus |
| audio | |
| RMS nominaal vermogen | 60 W |
| Audio-decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Audio-preselectiebeschrijving | Ja |
| Adaptief geluid | Ja |
| Object Tracking Geluid+ (OTS+) | Ja |
| Q-Symphony | Ja |
| Muziekmuur | Ja |
| Actieve stemversterker (AVA) | Ja |
| Meerdere kamers | Ja |
| Multiroom-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Verbeterd Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth versie | 5.2 |
| wifi Direct | Ja |
| Browsen | Ja |
| webbrowser | Ja |
| Ontwerp | |
| Productkleur | Titanium |
| VESA-montage | Ja |
| Interface voor paneelmontage | 400x300mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Type rand | 4 Randloos |
| prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteund | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hybride Log-Gamma (HLG), Quantum HDR 2000, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Spelmodus | Ja |
| Teletekstfunctie | Ja |
| Functie ondertitels | Ja |
| Omgevingslicht sensor | Ja |
| Omgevingsmodus | Ambient-modus+ |
| Eco-sensor | Ja |
| Helderheidsdetectie | Ja |
| Ondersteuning voor tv-toetsen | Ja |
| Multi-screen | Ja |
| IPv6-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Spelkenmerken | Automatische lage latentiemodus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Ondersteuning voor SmartThings-apps | Ja |
| Tik op bekijken | Ja |
| 360 camera-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor 360-videospeler | Ja |
| Video-opschaling | Ja |
| Ondersteuning voor draadloze Dex | Ja |
| Ondersteuning op afstand voor smartphones/tablets | Ja |
| USB-opname | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Poorten en interfaces | |
| HDMI poort hoeveelheid | 4 |
| PC in (D-Sub) | Nee |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | 2 |
| Gemeenschappelijke interface (CI) | Ja |
| Gemeenschappelijke interface Plus (CI +) | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Mobiele High Definition Link (MHL) | Ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| Digitale audio optisch uit | 1 |
| RF-poorten hoeveelheid | 4 |
| Common-interface Plus (CI+ ) -versie | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Management functies | |
| Stembesturing | Ja |
| Stemgids | Ja |
| Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal OSD-talen | 27 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| macht | |
| Stroomverbruik (typisch) | 111 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 111 kWh |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 227 kWh |
| Stroomverbruik (max) | 285 W |
| AC ingangsspanning | 220-240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energiebesparende modus | Ja |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Merkspecifieke functies | |
| Samsung-technologieën (AV/TV) | Microdimmen, Motion Xcelerator Turbo |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 1446,3 mm |
| Diepte (met standaard) | 285,7 mm |
| Hoogte (met standaard) | 891,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 31,4 kg |
| Breedte (zonder standaard) | 1446,3 mm |
| Diepte (zonder voet) | 25,9 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 828,7 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 24,4 kg |
| Breedte van de standaard | 34 cm |
| Standdiepte | 28,6 cm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 1621 mm |
| Pakket diepte | 186 mm |
| Pakket hoogte | 947 mm |
| Pakket gewicht | 39,4 kg |
| Pakkettype | Doos |
| Verpakking inhoud | |
| Kabels inbegrepen | AC |
| Type afstandsbediening | TM2280E |
| Inclusief slimme afstandsbediening | Ja |
| E-manual | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order